JAKOB RUHSAM ( Jakob - 229)


Bike:
Husqvarna TC125


Vorbilder:
Ken Roczen, Jeffrey Herlings, Jeremy Seewer

Sportliche Zielefür 2018
solider Einstieg in die MX2-Klasse
viele Rennen fahren in diversen Hobby-Cups und Auner Cup 2T probieren...
Verletztungsfrei bleiben!

Hobbies:
Motocross, Radfahren, Schifahren, Schlagzeug

Lieblingsspeise:
Cordon bleu

Lieblingslektüre:
CrossMagazin, MotoX




  
 


Jakob RENN-ERGEBNISSE

IMPRESSIONEN

Datum Serie/Cup Ort Platz
07.10.2018   Ernecker JUN L1 Julbach 3
07.10.2018   Ernecker JUN L2 Julbach 5
09.09.2018   Ernecker JUN L1 Kefermarkt 7
09.09.2018   Ernecker JUN L2 Kefermarkt 6
26.08.2018   W4-Cup Jun L1 Grafenschlag 21
26.08.2018   W4-Cup Jun L2 Grafenschlag 9
25.08.2018   AMA Jun L1 Loibes 3
25.08.2018   AMA Jun L2 Loibes 3
12.08.2018   OÖ Cup MX2 L1 Lest 33
12.08.2018   OÖ Cup MX2 L2 Lest 15
11.08.2018   Ernecker JUN L1 Lest 3
11.08.2018   Ernecker JUN L2 Lest 13
29.07.2018   W4-Cup Jun L1 Schönau 6
29.07.2018   W4-Cup Jun L2 Schönau 7
28.07.2018   Clublauf L1 Schönau 9
28.07.2018   Clublauf L2 Schönau 14
08.07.2018   Auner 2T 125 L1 Behamberg 18
08.07.2018   Auner 2T 125 L2 Behamberg 18
08.07.2018   OÖ Cup 1252T L1 Behamberg 19
08.07.2018   OÖ Cup 1252T L2 Behamberg 19
24.06.2018   W4-Cup Jun L1 Loibes 16
24.06.2018   W4-Cup Jun L2 Loibes 14
17.06.2018   Ernecker JUN L1 Mattighofen 13
17.06.2018   Ernecker JUN L2 Mattighofen 12
19.05.2018   Auner 2T 125 L1 Weyer 18
01.05.2018   OÖ Cup 1252T L1 Loibes 23
01.05.2018   OÖ Cup 1252T L2 Loibes 20
22.04.2018   Ernecker JUN L1 Kaplice (CZ) 8
22.04.2018   Ernecker JUN L2 Kaplice (CZ) 11
08.04.2018   Auner 2T 125 L1 Langenlois 11
08.04.2018   Auner 2T 125 L2 Langenlois 12

Jakob RENN-ERGEBNISSE

IMPRESSIONEN

Datum Serie/Cup Ort Platz
07.10.2017   Ernecker JUG L1 Langenlois 4
07.10.2017   Ernecker JUG L2 Langenlois 4
24.09.2017   ÖM Jugend L1 Hochneukirchen 16
24.09.2017   Jugend ÖM L2 Hochneukirchen 13
10.09.2017   Ernecker JUG L1 Lest 4
10.09.2017   Ernecker JUG L2 Lest 4
10.09.2017   Ernecker JUN L2 Lest 18
09.09.2017   AMA Jug L1 Lest 4
09.09.2017   AMA Jug L2 Lest 4
03.09.2017   Ernecker JUG L1 Kefermarkt 3
03.09.2017   Ernecker JUG L2 Kefermarkt 2
20.08.2017   ÖM Jugend Seitenstetten 12
30.07.2017   W4-Cup L1 Schönau 4
30.07.2017   W4-Cup L2 Schönau 3
29.07.2017   Clublauf L1 Schönau 1
29.07.2017   Clublauf L2 Schönau 2
18.06.2017   Ernecker JUG L1 Griffen 4
18.06.2017   Ernecker JUG L2 Griffen 4
17.06.2017   Ernecker JUG L1 Griffen 4
17.06.2017   Ernecker JUG L2 Griffen 4
28.05.2017   ÖM Jugend L1 Rietz 22
28.05.2017   ÖM Jugend L2 Rietz 21
21.05.2017   ÖM Jugend L1 Weyer 11
21.05.2017   ÖM Jugend L2 Weyer 12
20.05.2017   OÖ Cup Jugend L1 Weyer 14
20.05.2017   OÖ Cup Jugend L2 Weyer 13
30.04.2017   NÖ LM Jugend Pulkau 6
23.04.2017   Ernecker JUG L1 Julbach 1
23.04.2017   Ernecker JUG L2 Julbach 3
16.04.2017   Ernecker JUG L1 Kaplice 7
16.04.2017   Ernecker JUG L2 Kaplice 5
19.03.2017   ÖM Jugend L2 Langenlois Mittelberg 17

Jakob RENN-ERGEBNISSE

IMPRESSIONEN

Datum Serie/Cup Ort Platz
09.10.2016   Ernecker Cup L1 Lest 3
09.10.2016   Ernecker Cup L2 Lest 5
08.10.2016   NÖ Meisterschaft Jugend L1 Lest 8
08.10.2016   NÖ Meisterschaft Jugend L2 Lest 7
02.10.2016   ÖM Jugend L1 Kirchschlag 19
02.10.2016   ÖM Jugend L2 Kirchschlag 19
25.09.2016   OÖ Cup L1 Taufkirchen 5
25.09.2016   OÖ Cup L2 Taufkirchen 4
18.09.2016   ÖM Jugend L1 Oberdorf 15
18.09.2016   ÖM Jugend L2 Oberdorf 13
11.09.2016   Starcross Kefermarkt 16
11.09.2016   Starcross L2 Kefermarkt 15
11.09.2016   Starcross L2 Kefermarkt 15
10.09.2016   Ernecker Cup L1 Kefermarkt 6
10.09.2016   Ernecker Cup L2 Kefermarkt 10
03.09.2016   OÖ Cup L1 Herzogsdorf 3
03.09.2016   OÖ Cup L2 Herzogsdorf 3
28.08.2016   OÖ Cup L1 Kaplice 3
28.08.2016   OÖ Cup L2 Kaplice 3
27.08.2016   NÖ Meisterschaft Jugend L1 Schrems 9
27.08.2016   NÖ Meisterschaft Jugend L2 Schrems 9
07.08.2016   W4-Cup L1 Schönau i. M. 5
07.08.2016   W4-Cup L2 Schönau i. M. 5
06.08.2016   ECC Schönau Cup L1 Schönau i. M. 4
06.08.2016   ECC Schönau Cup L2 Schönau i. M. 3
31.07.2016   ÖM Jugend L1 Nursch 28
31.07.2016   ÖM Jugend L2 Nursch 27
10.07.2016   OÖ Cup L1 Behamberg 9
10.07.2016   OÖ Cup L2 Behamberg 8
09.07.2016   NÖ Meisterschaft Jugend L1 Behamberg 11
09.07.2016   NÖ Meisterschaft Jugend L2 Behamberg 12
26.06.2016   ÖM Jugend L1 Murau 21
26.06.2016   ÖM Jugend L2 Murau 19
18.06.2016   NÖ Meisterschaft Jugend L1 Parndorf 11
18.06.2016   NÖ Meisterschaft Jugend L2 Parndorf 13
05.06.2016   Ernecker Cup L1 Mattighofen 7
05.06.2016   Ernecker Cup L2 Mattighofen 8
28.05.2016   ÖM Jugend L1 Rietz 20
28.05.2016   ÖM Jugend L2 Rietz 20
21.05.2016   NÖ Meisterschaft Jugend L1 Loibes 14
21.05.2016   NÖ Meisterschaft Jugend L2 Loibes 13
15.05.2016   ÖM Jugend L2 Weyer 16
01.05.2016   ÖM Jugend L1 Imbach 26
01.05.2016   ÖM Jugend L2 Imbach 25
24.04.2016   OÖ Cup L1 Kaplice 6
24.04.2016   OÖ Cup L2 Kaplice 5
17.04.2016   Ernecker Cup L1 Kaplice 5
17.04.2016   Ernecker Cup L2 Kaplice 6
10.04.2016   ÖM Jugend L1 Langenlois 30
10.04.2016   ÖM Jugend L2 Langenlois 21
03.04.2016   NÖ Meisterschaft Jugend L1 Pulkau 15
03.04.2016   NÖ Meisterschaft Jugend L2 Pulkau 12


JAKOB RUHSAM (Jakob - 229) KARRIERE

2017

regelmäßig in den Punkte-Rennen bei der Jugend-ÖM

einige Top-Platzierungen in Hobby-Cups 

2016

Platz 6 NÖ Landesmeisterschaft

Platz 4 OÖ Cup

Platz 7 MX Hobby Championship ("Ernecker Cup")

2015
erste Saison mit 85ccm; kaum Rennen wegen Handgelenksbruch

2014
Platz 2 (65ccm) Jahreswertung "Ernecker Cup" - MX Hobby Championship

Platz 4 (65ccm) Jahreswertung OÖ Cup

2013
Erste Saison auf 65ccm


2012
erste Gehversuche auf dem Motorrad


zur Team-Übersicht »